Die Steuerverwaltung in Zahlen
Personalstand (inkl. Auszubildende) zum Stichtag 02.01.2023
Bereich | Kopfzahlen |
---|---|
Landesamt für Steuern inkl. Landesoberkasse Rheinland-Pfalz | 321 |
Zentrale Datenverarbeitung der Finanzverwaltung (ZDFin) | 220 |
Hochschule für Finanzen, Landesfinanzschule (Edenkoben) | 72 |
23 Finanzämter und Landesfinanzkasse Daun | 6.472 |
Gesamt | 7.085 |
*Personalstand: Alle Bediensteten, einschließlich beurlaubte, dauerkranke, fremdfinanzierte und kurzfristig beschäftigte Personen (Köpfe).
Quelle: IPEMA-Abrage ZPA_Personalstand zum 02.01.2023 (Stand: 18.01.2023)
Steueraufkommen der Steuerverwaltung im Jahr 2021
Steuerart | Aufkommen |
---|---|
insgesamt davon (gerundet) | 32.900.509.000 |
- Lohnsteuer | 12.281.691.000 |
- Einkommensteuer | 3.211.248.000 |
- Körperschaftsteuer | 3.327.483.000 |
- Umsatzsteuer | 6.946.279.000 |
- Erbschaftsteuer / Schenkungsteuer | 305.017.000 |
- Grunderwerbsteuer | 762.716.000 |
- Solidaritätszuschlag | 552.245.000 |
Quelle: Statistik Landesoberkasse