Die Steuerverwaltung in Zahlen
Personalstand (inkl. Auszubildende) zum Stichtag 02.01.2023
Bereich | Kopfzahlen |
---|---|
Landesamt für Steuern inkl. Landesoberkasse Rheinland-Pfalz | 321 |
Zentrale Datenverarbeitung der Finanzverwaltung (ZDFin) | 220 |
Hochschule für Finanzen, Landesfinanzschule (Edenkoben) | 72 |
23 Finanzämter inkl. Landesfinanzkasse Daun | 6.472 |
Gesamt | 7.085 |
*Personalstand: Alle Bediensteten, einschließlich beurlaubte, dauerkranke, fremdfinanzierte und kurzfristig beschäftigte Personen (Köpfe).
Quelle: IPEMA-Abrage ZPA_Personalstand zum 02.01.2023 (Stand: 18.01.2023)
Steueraufkommen der Steuerverwaltung im Jahr 2022
Steuerart | Aufkommen |
---|---|
insgesamt davon (gerundet) | 32.024.255.000 |
- Lohnsteuer | 12.803.621.000 |
- Einkommensteuer | 3.255.058.000 |
- Körperschaftsteuer | 2.629.791.000 |
- Umsatzsteuer | 5.921.131.000 |
- Erbschaftsteuer / Schenkungsteuer | 482.228.000 |
- Grunderwerbsteuer | 672.100.000 |
- Solidaritätszuschlag | 521.415.000 |
Quelle: Statistik Landesoberkasse